PAKET PELAYANAN TERAPI KAMI
| TARIF UNTUK PAKET TERAPI | |||||
| NO | JENIS LAYANAN | PAKET | BIAYA | ||
| A | TERAPI MASSAS/PIJAT KASUS CEDERA: | 1 X TERAPI | RP 50.000 | ||
| 1. Cedera Angkel/ Pergelangan kaki | 2 X TERAPI | RP 90.000 | |||
| 2. Cedera Lutut | 3 X TERAPI | RP 130.000 | |||
| 3. Cedera Bahu | 4 X TERAPI | RP 170.000 | |||
| 4. Cedera Elbo/lengan tangan | 5X TERAPI | RP 200.000 | |||
| 5. Cedera Pinggang | |||||
| 6. Cedera Panggul | UNTUK SATU KASUS CEDERA | ||||
| 7. Cedera Punggung | |||||
| 8. Cedera Hamstring/Paha | |||||
| 9. Cedera Jari-Jari tangan | |||||
| 10. Cedera Low Back Paint | |||||
| 11. Cedera Ischialgia | |||||
| 12. Cedera Strain/Sparint pada otot / ligamen | |||||
| B | SPORT MASSAS | 1 X TERAPI | RP 50.000 | ||
| (pijat untuk atlet menghilangkan asam laktat karena | 2 X TERAPI | RP 90.000 | |||
| aktivitas olahraga ) | 3 X TERAPI | RP 130.000 | |||
| 4 X TERAPI | RP 170.000 | ||||
| 5X TERAPI | RP 200.000 | ||||
| C. | CIRCOLO MASSAGE | 1 X TERAPI | RP 50.000 | ||
| (pijat untuk umum kebugaran karena kelelahan) | 2 X TERAPI | RP 90.000 | |||
| (masas untuk melancarkan peredaran darah) | 3 X TERAPI | RP 130.000 | |||
| (Pijat untuk capek-capek ) | 4 X TERAPI | RP 170.000 | |||
| 5X TERAPI | RP 200.000 | ||||
| D. | TERAPI MASSAS KOMBINASI FISIOTERAPI | 1 X TERAPI | RP 60.000 | ||
| (UNTUK KASUS CEDERA AKUT MAUPUN KRONIS) | 2 X TERAPI | RP 100.000 | |||
| 3 X TERAPI | RP 150.000 | ||||
| 4 X TERAPI | RP 200.000 | ||||
| 5X TERAPI | RP 230.000 | ||||
| E. | Fisioterapi sinar inframerah dan stimulant KWD | 1 X TERAPI | RP 25.000 | ||
| (UNTUK KASUS CEDERA KRONIS ATAU CEDERA UMUM) | 2 X TERAPI | RP 40.000 | |||
| 3 X TERAPI | RP 70.000 | ||||
| 4 X TERAPI | RP 90.000 | ||||
| 5X TERAPI | RP 110.000 | ||||
| F | Sport akupuntur | ||||
| (terapi menggunakan tusuk jarus efektif menghilangkan | 1 X TERAPI | RP 50.000 | |||
| nyeri karena cedera) | 2 X TERAPI | RP 90.000 | |||
| (Terapi untuk berbagai macam penyakit seperti: | 3 X TERAPI | RP 130.000 | |||
| Diabetes militus, strok, darah tinggi, asam urat dll | 4 X TERAPI | RP 170.000 | |||
| 5X TERAPI | RP 200.000 | ||||
| G | KONSULTASI KESEHATAN OLAHRAGA | GERATIS | GERATIS | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar